Job Order (JO) dibuat setelah pelanggan meminta pengiriman barang. JO menjadi dasar penjadwalan kendaraan, Manifest, Delivery Order/Surat Jalan, Invoice, piutang, dan monitoring pengiriman.
Fungsi menu Job Order #
- Menampilkan, mencari, dan memfilter daftar JO.
- Membuat, melihat detail, mengubah, dan—sesuai validasi—menghapus JO.
Membuat Job Order #
- Buka menu Operasional > Job Order.
- Klik Tambah.
- Isi identitas JO, Detail Pengiriman, Detail Barang, dan Penagihan.
- Periksa ringkasan biaya, kemudian simpan.
Identitas Job Order #
| Field | Penjelasan |
|---|---|
| Kantor Cabang | Cabang pembuat JO dari master Kantor Pusat/Kantor Cabang. |
| Pelanggan | Pilih pelanggan terdaftar atau tambahkan pelanggan baru jika belum tersedia. |
| Jenis Tarif | Harga Umum mengambil Tarif Logistik Umum; Harga Kontrak mengambil tarif khusus pelanggan. |
| Layanan | Jenis layanan logistik. Pilihan ini membantu sistem mencari tarif berdasarkan rute, kendaraan/kontainer, komoditas, LCL/LTL, tarif dasar, dan standar biaya. |
| Work Order | Hubungkan JO ke Work Order jika transaksi berasal dari WO. |
| No. PO Customer | Nomor Purchase Order pelanggan sebagai referensi. |
| Tanggal Job Order | Default tanggal transaksi dan dapat disesuaikan. |
| Keterangan | Catatan tambahan JO. |
Detail Pengiriman #
| Field | Penjelasan/aturan |
|---|---|
| Pengirim dan Penerima | Pilih alamat pengirim serta penerima dari data alamat pelanggan. |
| Asal dan Tujuan | Kota asal dan kota tujuan pengiriman. |
| Tanggal Pengiriman | Tanggal rencana pengiriman. |
| Gudang Asal dan Cabang Tujuan | Lokasi awal barang serta cabang tujuan. |
| Pengiriman Langsung | Jika aktif, barang langsung menuju tujuan. Jika tidak, barang dapat melalui transit/konsolidasi. |
| Pickup | Aktifkan jika perlu penjemputan; tanggal pickup wajib diisi. |
| Window Time | Batas waktu pickup/pengiriman, misalnya bebas, jam tertentu, atau sebelum waktu tertentu. |
| Tipe LCL/LTL | LCL: barang digabung dalam satu kontainer; LTL: barang digabung dalam satu kendaraan. |
| Tipe Kendaraan | Jenis kendaraan untuk pengiriman LTL. |
| Komoditas | Jenis barang dari master Komoditas. |
Penagihan #
- Ditagihkan Kepada: Pengirim, Penerima, atau Pihak Ketiga.
- T.O.P: termin pembayaran.
- Biaya Packing dan Biaya Lain-lain: tambahan di luar tarif utama.
Detail Barang #
| Field | Penjelasan/perhitungan |
|---|---|
| Nama Barang | Nama barang yang dikirim. |
| Pengenaan | Dasar tarif: Tonase, Kubikasi, atau Item. |
| Qty dan Satuan | Jumlah serta satuan dari Master Satuan. |
| Berat Satuan/Total Berat | Total berat dihitung: Qty × Berat Satuan. |
| Dimensi | Panjang, lebar, dan tinggi. |
| Volume/Volume Total | Volume per barang dan total yang dihitung sistem. |
| Konversi CBM | Nilai konversi kubikasi. |
| Unit Price | Harga satuan; otomatis bila tarif ditemukan pada Master Tarif. |
| Sub Total | Dihitung: Qty × Unit Price atau mengikuti metode tarif. |
| Catatan | Informasi tambahan barang. |
Ringkasan biaya dan pajak #
- Total DPP: total dasar pengenaan pajak dari subtotal barang dan biaya tambahan.
- PPN: aktifkan jika transaksi dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- PPh 23: isi/aktifkan jika transaksi dikenai PPh Pasal 23.
- Gunakan Asuransi: jika dicentang, biaya dihitung sesuai konfigurasi.
- Grand Total: DPP + biaya tambahan + PPN + asuransi − potongan (jika ada).
Catatan: pastikan pelanggan, alamat, layanan, rute, komoditas, tipe LCL/LTL, kendaraan/kontainer, dan tarif telah disiapkan agar JO dapat dihitung dan diproses ke Manifest.

Leave A Comment